[设置主页]
[收藏本站]
微信网页版

北京华瑞志诚能源科技有限公司   

Bei Jing Hua Rui Zhi Cheng Energy Technology Co,.Ltd

拼搏、创新 、守正、承担

今天是:2024年11月01日,本公司专注智能机房、能源物联网研发及标准化售后服务体系建设的全方位服务。

音诺伟森MX系列商用采暖热水炉 【点击图片进入可进行查看】




产品编号:ZXCP00052
产品名称: 音诺伟森MX系列商用采暖热水炉
产品型号: 可选功率745KW、830KW、915KW和1000KW
产品类别:音诺伟森低氮锅炉
产品特点:NOX<30mg/m3
价格提示:0
 



产品介绍:


MX系列
◆整体式铸铝热交换器,集冷凝盘于一体
◆高性价比
◆燃气伺服比例阀功率调节范围1:5
◆ 金属纤维编织燃烧网布,全预混冷凝技术
◆体积小,重量轻,安装方便
◆ 智能化控制系统,多重安全防护
◆ 国家一级能效标准,高效、节能、环保
◆ 支持多台联用,可满足更高功率需求
◆ 整机设计寿命三十五年

MX系列冷凝式燃气商用热水炉
型号/技术参数 单位 LN1GBQ745
(MX-10L)
LN1GBQ830
(MX-11L)
LN1GBQ915
(MX-12L)
LN1GBQ1000
(MX-13L)
额定热输入 kW 745 830 915 1000
燃气流量(50℃~30℃) m3/h 69.0 76.9 84.7 92.6
最大负荷80℃~60℃热输出 kW 728.6 811.7 894.9 978.0
最大负荷50℃~30℃热输出 kW 767.4 854.9 942.5 1030.0
热输入调节范围 kW 150 ~ 745 170 ~ 830 185 ~ 915 200 ~ 1000
最大负荷80℃~60℃热效率 % 97.8 97.8 97.8 97.8
最大负荷50℃~30℃热效率 % 103 103 103 103
30%负荷50℃~30℃热效率 % 108 108 108 108
最高出水温度 90 90 90 90
最低/最高系统水压 bar 0.8 / 6 0.8 / 6 0.8 / 6 0.8 / 6
供热水能力(△T=20℃) m³/h 31.9 35.6 39.2 42.8
最大水流量 m³/h 63.8 71.2 78.4 85.6
烟气温度(最大负荷80℃~60℃) <70 <70 <70 <70
烟气温度(最大负荷50℃~30℃) <45 <45 <45 <45
CO排放 mg/m³ <95 <95 <95 <95
NOx排放 mg/m³ <30 <30 <30 <30
最大冷凝水排量 L/h 59.6 66.5 73.2 80
冷凝水PH值 4.8 4.8 4.8 4.8
烟道接口φ mm 250 250 250 250
燃气接口 G2 G2 G2 G2
进出水接口(法兰连接) mm 通径φ120 通径φ120 通径φ120 通径φ120
8-M16(φ210) 8-M16(φ210) 8-M16(φ210) 8-M16(φ210)
燃气类型 天然气12T 天然气12T 天然气12T 天然气12T
燃气额定压力 Pa 2000 2000 2000 2000
能效等级 1级 1级 1级 1级
外壳的尺寸 长 mm 1930 1930 2120 2120
外壳的尺寸 宽 mm 932 932 932 932
外壳的尺寸 高 mm 1500 1500 1500 1500
重量(净) kg 490 520 550 580
参考供热面积 11920 13280 14640 16000
电源 V/Hz ~220/50 ~220/50 ~220/50 ~220/50
噪音 dB <55 <55 <55 <55
外壳防护等级 IP 20 20 20 20
最大耗电量 W 1500 1500 1900 1900
.. -- 《返回前一页》