[设置主页]
[收藏本站]
微信网页版

北京华瑞志诚能源科技有限公司   

Bei Jing Hua Rui Zhi Cheng Energy Technology Co,.Ltd

拼搏、创新 、守正、承担

今天是:2024年11月01日,本公司专注智能机房、能源物联网研发及标准化售后服务体系建设的全方位服务。

FS系列家用冷凝壁挂炉 【点击图片进入可进行查看】




产品编号:ZXCP00049
产品名称: FS系列家用冷凝壁挂炉
产品型号: 可选功率24KW、28KW、32KW和35KW
产品类别:音诺伟森低氮锅炉
产品特点:NOX<30mg/m3
价格提示:0
 



产品介绍:

FS系列
◆结构简单
◆铸铝式热交换器
◆金属纤维编织燃烧网布
◆全预混冷凝技术,倒置燃烧模式
◆板换式集成水路系统
◆燃气伺服比例阀输入功率调节范围
◆智能化控制系统,多重安全防护

FS系列冷凝式燃气暖浴两用炉
型号/技术参数 单位 LL1GBQ24
(FS24)
LL1GBQ28
(FS28)
LL1GBQ32
(FS32)
LL1GBQ35
(FS35)
额定热输入 kW 24 28 32 35
燃气流量(50℃~30℃) m3/h 2.2 2.6 3.0 3.2
最大负荷80℃~60℃热输出 kW 23.4 27.3 31.2 34.1
最大负荷50℃~30℃热输出 kW 24.8 29.0 33.1 36.2
供暖热输入调节范围 kW 5.4 ~ 24 6.3 ~ 28 6.8 ~ 32 7 ~ 35
生活热水热输入调节范围 kW 5.4 ~ 24 6.3 ~ 28 6.8 ~ 28 7 ~ 35
最大负荷80℃~60℃热效率 % 97.4 97.4 97.4 97.4
最大负荷50℃~30℃热效率 % 103.5 103.5 103.5 103.5
30%负荷50℃~30℃热效率 % 108 108 108 108
生活热水热效率 % 97.1 97.1 97.1 97.1
最高出水温度 85 85 85 85
最低/最高系统水压 bar 0.8 / 3 0.8 / 3 0.8 / 3 0.8 / 3
生活用水流量限制器 L/min 8 10 10 12
采暖最大水流量 m³/h 2.1 2.4 2.75 3.0
产热水率(△T=30℃) kg/min 11.2 13 13 16.3
烟气温度(最大负荷80℃~60℃) <65 <65 <65 <65
烟气温度(最大负荷50℃~30℃) <45 <45 <45 <45
最大烟道阻力 Pa 100 100 100 100
CO排放 mg/m³ <60 <60 <60 <60
NOx排放 mg/m³ <30 <30 <30 <30
最大冷凝水排量 L/h 2.1 2.4 2.8 3
冷凝水PH值 4.8 4.8 4.8 4.8
烟道接口φ mm 60/100 80/125 80/125 80/125
燃气接口 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
采暖供回水接口 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
生活进出水接口 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
燃气类型 天然气12T 天然气12T 天然气12T 天然气12T
燃气额定压力 Pa 2000 2000 2000 2000
能效等级 1级 1级 1级 1级
外形尺寸(长*宽*高) mm 465*350*760 485*350*810 485*350*810 485*350*810
锅炉净重 kg 40 42 45 46
参考供热面积 315 365 420 455
电源 V/Hz ~220/50 ~220/50 ~220/50 ~220/50
最大消耗功率 W 100 110 115 120
噪音 dB <45 <45 <45 <45
防护等级 I类 I类 I类 I类
防水等级 IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
额定电功率 W 115 115 115 115
.. -- 《返回前一页》